Lieferfrist | Auf Anfrage |
Artikelnummer | 3117 |
Sku | TFZ.5515 |
EAN | 7440846383340 |
Marke | Techniparts |
Kategorie | Gleitlagers |
Style | Binnendiameter: 08 |Buitendiameter: 12 |FlensDikte: 02 |Flensdiameter: 16 |Lengte: 10 |
Abmessungen | Length: 15 | Inner diameter: 55 | Outer diameter: 60 |
Dynamische Belastung | 140 N/mm2 |
Farbe | Grau |
Gleitgeschwindigkeit | 2.5 m/s |
Material | Stahl / PTFE |
Modell | Zylinderlaufbuchse |
Reibwert | 0,03 - 0,27 µ |
Statische Belastung | 250 N/mm2 |
Temperatur | -200ºC - +280ºC |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 60 mm |
Länge | 15 mm |
Dimensionen Verpackung | |
Länge | 1,5 cm |
Breite | 6 cm |
Höhe | 6 cm |
Weight | 0 kg |
Größe und Gewicht | |
Tiefe/Länge | 1,5 cm |
Breite | 6 cm |
Höhe | 6 cm |
Größe | 1,5 x 6 x 6 cm ( L x B x H) |
Lieferfrist | Auf Anfrage |
Artikelnummer | 3117 |
Sku | TFZ.5515 |
EAN | 7440846383340 |
Marke | Techniparts |
Kategorie | Gleitlagers |
Style | Binnendiameter: 08 |Buitendiameter: 12 |FlensDikte: 02 |Flensdiameter: 16 |Lengte: 10 |
Abmessungen | Length: 15 | Inner diameter: 55 | Outer diameter: 60 |
Dynamische Belastung | 140 N/mm2 |
Farbe | Grau |
Gleitgeschwindigkeit | 2.5 m/s |
Material | Stahl / PTFE |
Modell | Zylinderlaufbuchse |
Reibwert | 0,03 - 0,27 µ |
Statische Belastung | 250 N/mm2 |
Temperatur | -200ºC - +280ºC |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 60 mm |
Länge | 15 mm |
Dimensionen Verpackung | |
Länge | 1,5 cm |
Breite | 6 cm |
Höhe | 6 cm |
Weight | 0 kg |
Größe und Gewicht | |
Tiefe/Länge | 1,5 cm |
Breite | 6 cm |
Höhe | 6 cm |
Größe | 1,5 x 6 x 6 cm ( L x B x H) |
Deze TEF - MET Cilinderbus TFZ is een Glijbus die is gemaakt van Staal / PTFE en heeft een afmeting van 55 Binnendiameter, bij 60 Buitendiameter, bij een lengte van 15 De TEF - MET Cilinderbus TFZ TFZ.5515 is een Alternatief voor SKF PCM 556015 E en een Alternatief voor INA - Permaglide PAP55150 alsook Alternatief voor INA - Permaglide EGB55150 en Alternatief voor Glycodur PG556015F en is onderhoudsvrij.
info@techniparts-online.com