TEF - MET Zylinderbus TFZ TFZ.2510
Plus- und Minuspunkte
- Alternative zu SKF PCM 252810 E
- Alternative zu INA - Permaglide PAP25100
- Alternative zu INA - Permaglide EGB25100
- Alternative zu Glycodur PG252810F
- Geen onderhoud
- Hohe Ladefähigkeit
- Viele Verwendungen
Spezifikationen
Lieferfrist | Heute für 15:00 bestellt - Morgen geliefert |
Artikelnummer | 2989 |
Sku | TFZ.2510 |
EAN | 9502557753787 |
Mindestumsatz von | 10 |
Marke | GLT |
Kategorie | Gleitlagers |
Style | Binnendiameter: 04 |Buitendiameter: 5,5 |Lengte: 04 |Flensdiameter: 09 |
Abmessungen | Innendurchmesser: 25 | Außendurchmesser: 28 | Länge: 12 |
Dynamische Belastung | 140 N/mm2 |
Farbe | Grau |
Gleitgeschwindigkeit | 2.5 m/s |
Material | Stahl / PTFE |
Modell | Zylinderlaufbuchse |
Reibwert | 0,03 - 0,27 µ |
Statische Belastung | 250 N/mm2 |
Temperatur | -200ºC - +280ºC |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Länge | 10 mm |
Dimensionen Verpackung |
Länge | 1 cm |
Breite | 2,8 cm |
Höhe | 2,8 cm |
Weight | 0 kg |
Größe und Gewicht |
Tiefe/Länge | 1 cm |
Breite | 2,8 cm |
Höhe | 2,8 cm |
Größe | 1 x 2,8 x 2,8 cm ( L x B x H) |
download Spezifikationen als PDF herunterladen / druckenWählen außendurchmesser
28 mm
€ 7,80 per 10 Stück incl. MwSt (€ 6,55 excl. MwSt)
€ 0,78 per 1 Stück
6,55per 10 Stück excl. BTW
Heute für 15:00 bestellt - Morgen geliefert
33 Ausführungen:
Binnendiameter: 04 |Buitendiameter: 5,5 |Lengte: 04 |Flensdiameter: 09 keyboard_arrow_down
Binnendiameter: 03 |Buitendiameter: 4,5 |Flensdiameter: 07 |Lengte: 04Für 15:00 - Morgen geliefert€ 0,50
Binnendiameter: 03 |Buitendiameter: 4,5 |Flensdiameter: 07 |Lengte: 04Für 15:00 - Morgen geliefert€ 0,38
Binnendiameter: 03 |Buitendiameter: 4,5 |Lengte: 03Für 15:00 - Morgen geliefert€ 0,38
Binnendiameter: 03 |Buitendiameter: 4,5 |Lengte: 03Für 15:00 - Morgen geliefert€ 0,43
Binnendiameter: 03 |Buitendiameter: 4,5 |Lengte: 03Für 15:00 - Morgen geliefert€ 0,50
Binnendiameter: 03 |Buitendiameter: 4,5 |Lengte: 03Für 15:00 - Morgen geliefert€ 0,50
Binnendiameter: 03 |Buitendiameter: 4,5 |Lengte: 04Für 15:00 - Morgen geliefert€ 0,66
Binnendiameter: 03 |Buitendiameter: 4,5 |Lengte: 04Für 15:00 - Morgen geliefert€ 0,50
Binnendiameter: 03 |Buitendiameter: 4,5 |Lengte: 04Für 15:00 - Morgen geliefert€ 0,50
Binnendiameter: 03 |Buitendiameter: 4,5 |Lengte: 04Für 15:00 - Morgen geliefert€ 0,50
Binnendiameter: 03 |Flensdiameter: 09 |Buitendiameter: 06 |FlensDikte: 1,5 |Lengte: 04Für 15:00 - Morgen geliefert€ 0,43
Binnendiameter: 03 |Flensdiameter: 09 |Buitendiameter: 06 |FlensDikte: 1,5 |Lengte: 06Für 15:00 - Morgen geliefert€ 0,50
Binnendiameter: 03 |Flensdiameter: 09 |Buitendiameter: 06 |FlensDikte: 1,5 |Lengte: 10Für 15:00 - Morgen geliefert€ 0,50
Binnendiameter: 03 |Lengte: 03 |Buitendiameter: 06Für 15:00 - Morgen geliefert€ 0,50
Binnendiameter: 03 |Lengte: 04 |Buitendiameter: 06Für 15:00 - Morgen geliefert€ 0,43
Binnendiameter: 03 |Lengte: 10 |Buitendiameter: 06Für 15:00 - Morgen geliefert€ 0,50
Binnendiameter: 04 |Buitendiameter: 08 |Flensdiameter: 12 |FlensDikte: 02 |Lengte: 10Für 15:00 - Morgen geliefert€ 0,50
Binnendiameter: 04 |Buitendiameter: 08 |Flensdiameter: 12 |FlensDikte: 02 |Lengte: 12Für 15:00 - Morgen geliefert€ 0,50
Binnendiameter: 04 |Buitendiameter: 08 |Flensdiameter: 12 |Lengte: 04 |FlensDikte: 02Für 15:00 - Morgen geliefert€ 0,50
Binnendiameter: 04 |Buitendiameter: 08 |Lengte: 04Für 15:00 - Morgen geliefert€ 0,50
Binnendiameter: 04 |Buitendiameter: 08 |Lengte: 08Für 15:00 - Morgen geliefert€ 0,50
Binnendiameter: 04 |Buitendiameter: 08 |Lengte: 10Für 15:00 - Morgen geliefert€ 0,91
Binnendiameter: 04 |Buitendiameter: 08 |Lengte: 12Für 15:00 - Morgen geliefert€ 0,58
Binnendiameter: 04 |Buitendiameter: 10 |Lengte: 08Für 15:00 - Morgen geliefert€ 0,50
Binnendiameter: 04 |Buitendiameter: 5,5 |Lengte: 03Für 15:00 - Morgen geliefert€ 0,61
Binnendiameter: 04 |Buitendiameter: 5,5 |Lengte: 03Für 15:00 - Morgen geliefert€ 0,76
Binnendiameter: 04 |Buitendiameter: 5,5 |Lengte: 04Für 15:00 - Morgen geliefert€ 0,68
Binnendiameter: 04 |Buitendiameter: 5,5 |Lengte: 04Für 15:00 - Morgen geliefert€ 0,83
Binnendiameter: 04 |Buitendiameter: 5,5 |Lengte: 04 |Flensdiameter: 09Für 15:00 - Morgen geliefert€ 0,66
Binnendiameter: 04 |Buitendiameter: 5,5 |Lengte: 10Für 15:00 - Morgen geliefert€ 0,81
Binnendiameter: 04 |Buitendiameter: 5,5 |Lengte: 10 |Flensdiameter: 09Für 15:00 - Morgen geliefert€ 0,50
Binnendiameter: 04 |Buitendiameter: 5,5 |Lengte: 10 |Flensdiameter: 09Für 15:00 - Morgen geliefert€ 0,50
Binnendiameter: 04 |Lengte: 04 |Buitendiameter: 07Für 15:00 - Morgen geliefert€ 0,50
- Persönliche und kompetente Beratung
- 20 Jahre Erfahrung
- Wettbewerbsfähige Preise
- Schnelle Lieferzeiten
- Versandkostenfrei ab 150 €
- Fragen? +31 38460 12 32
Plus- und Minuspunkte
- Alternative zu SKF PCM 252810 E
- Alternative zu INA - Permaglide PAP25100
- Alternative zu INA - Permaglide EGB25100
- Alternative zu Glycodur PG252810F
- Geen onderhoud
- Hohe Ladefähigkeit
- Viele Verwendungen
Spezifikationen
Lieferfrist | Heute für 15:00 bestellt - Morgen geliefert |
Artikelnummer | 2989 |
Sku | TFZ.2510 |
EAN | 9502557753787 |
Mindestumsatz von | 10 |
Marke | GLT |
Kategorie | Gleitlagers |
Style | Binnendiameter: 04 |Buitendiameter: 5,5 |Lengte: 04 |Flensdiameter: 09 |
Abmessungen | Innendurchmesser: 25 | Außendurchmesser: 28 | Länge: 12 |
Dynamische Belastung | 140 N/mm2 |
Farbe | Grau |
Gleitgeschwindigkeit | 2.5 m/s |
Material | Stahl / PTFE |
Modell | Zylinderlaufbuchse |
Reibwert | 0,03 - 0,27 µ |
Statische Belastung | 250 N/mm2 |
Temperatur | -200ºC - +280ºC |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Länge | 10 mm |
Dimensionen Verpackung |
Länge | 1 cm |
Breite | 2,8 cm |
Höhe | 2,8 cm |
Weight | 0 kg |
Größe und Gewicht |
Tiefe/Länge | 1 cm |
Breite | 2,8 cm |
Höhe | 2,8 cm |
Größe | 1 x 2,8 x 2,8 cm ( L x B x H) |
download Spezifikationen als PDF herunterladen / druckenProduktbeschreibung
Deze TEF - MET Cilinderbus TFZ is een Glijbus die is gemaakt van Staal / PTFE en heeft een afmeting van 25 Binnendiameter, bij 28 Buitendiameter, bij een lengte van 10 De TEF - MET Cilinderbus TFZ TFZ.2510 is een Alternatief voor SKF PCM 252810 E en een Alternatief voor INA - Permaglide PAP25100 alsook Alternatief voor INA - Permaglide EGB25100 en Alternatief voor Glycodur PG252810F en is onderhoudsvrij.