Artikelnummer | 3435 |
Sku | TFZ.1507 |
EAN | 7440846425422 |
Mindestumsatz von | 10 |
Marke | Techniparts |
Kategorie | Gleitlagers |
Style | Binnendiameter: 12 |Buitendiameter: 14 |Flensdiameter: 20 |Lengte: 9 |
Abmessungen | Inner diameter: 15 | Outer diameter: 17 | Length: 07 |
Dynamische Belastung | 140 N/mm2 |
Farbe | Grau |
Gleitgeschwindigkeit | 2.5 m/s |
Material | Stahl / PTFE |
Modell | Zylinderlaufbuchse |
Reibwert | 0,03 - 0,27 µ |
Statische Belastung | 250 N/mm2 |
Temperatur | -200ºC - +280ºC |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 17 mm |
Länge | 7 mm |
Dimensionen Verpackung | |
Länge | 0,7 cm |
Breite | 1,7 cm |
Höhe | 1,7 cm |
Weight | 0 kg |
Größe und Gewicht | |
Tiefe/Länge | 0,7 cm |
Breite | 1,7 cm |
Höhe | 1,7 cm |
Größe | 0,7 x 1,7 x 1,7 cm ( L x B x H) |
Artikelnummer | 3435 |
Sku | TFZ.1507 |
EAN | 7440846425422 |
Mindestumsatz von | 10 |
Marke | Techniparts |
Kategorie | Gleitlagers |
Style | Binnendiameter: 12 |Buitendiameter: 14 |Flensdiameter: 20 |Lengte: 9 |
Abmessungen | Inner diameter: 15 | Outer diameter: 17 | Length: 07 |
Dynamische Belastung | 140 N/mm2 |
Farbe | Grau |
Gleitgeschwindigkeit | 2.5 m/s |
Material | Stahl / PTFE |
Modell | Zylinderlaufbuchse |
Reibwert | 0,03 - 0,27 µ |
Statische Belastung | 250 N/mm2 |
Temperatur | -200ºC - +280ºC |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 17 mm |
Länge | 7 mm |
Dimensionen Verpackung | |
Länge | 0,7 cm |
Breite | 1,7 cm |
Höhe | 1,7 cm |
Weight | 0 kg |
Größe und Gewicht | |
Tiefe/Länge | 0,7 cm |
Breite | 1,7 cm |
Höhe | 1,7 cm |
Größe | 0,7 x 1,7 x 1,7 cm ( L x B x H) |
Deze TEF - MET Cilinderbus TFZ is een Glijbus die is gemaakt van Staal / PTFE en heeft een afmeting van 15 Binnendiameter, bij 17 Buitendiameter, bij een lengte van 07 De TEF - MET Cilinderbus TFZ TFZ.1507 is een Alternatief voor SKF PCM 151707 E en een Alternatief voor INA - Permaglide PAP15070 alsook Alternatief voor INA - Permaglide EGB15070 en Alternatief voor Glycodur PG151707F en is onderhoudsvrij.
info@techniparts-online.com