Radial-Gelenklager - GE20C - GE20UK - GE20EC - 20 x 35 x 12 x 16 mm - Wartungsfrei
Spezifikationen
Lieferfrist | Geliefert innerhalb 5 - 7 Tage |
Artikelnummer | 1149 |
Sku | GE20C - GE20UK - GE20EC |
EAN | 7440846216235 |
Marke | Techniparts 3 |
Kategorie | Radial-Gelenklager |
Material | Hardchroom / PTFE composiet |
Farbe | Metall |
Style | GE20C (d (gat) 20 mm) |
Modell | Gewrichtslager radiaal onderhoudsvrij |
Abdichtung | No |
B (Innenringbreite) | 16 mm |
C (Breite Aussenring) | 12 mm |
CN Radiale Lagerluft | 0,005 - 0,037 mm |
D (Außendurchmesser Aussenring) | 35 mm |
d (Lagerbohrung) | 20 mm |
Kippwinkel | 9 α° ≈ |
Norm | DIN ISO 12 240-1 E |
Tragzahlen dynamic | 31 kN |
Tragzahlen statisch | 78 kN |
Größe und Gewicht |
Weight | 0.07 Kg |
Größe | 20 x 35 x 12 x 16 mm |
Spezifikationen als PDF herunterladen / drucken€ 9,05
per Stück excl. BTW
(€ 10,95 incl. BTW)
11 Ausführungen:
GE20C (d (gat) 20 mm) keyboard_arrow_down
GE15C (d (gat) 15 mm)Lieferfrist 5 - 7 Tage€ 0,-
GE4C (d (gat) 4 mm)Lieferfrist 5 - 7 Tage€ 0,-
GE5C (d (gat) 5 mm)Lieferfrist 5 - 7 Tage€ 0,-
GE6C (d (gat) 6 mm)Lieferfrist 5 - 7 Tage€ 0,-
GE8C (d (gat) 8 mm)Lieferfrist 5 - 7 Tage€ 0,-
GE10C (d (gat) 10 mm)Lieferfrist 5 - 7 Tage€ 0,-
GE12C (d (gat) 12 mm)Lieferfrist 5 - 7 Tage€ 0,-
GE17C (d (gat) 17 mm)Lieferfrist 5 - 7 Tage€ 0,-
GE20C (d (gat) 20 mm)Lieferfrist 5 - 7 Tage€ 9,05
GE25C (d (gat) 25 mm)Lieferfrist 5 - 7 Tage€ 0,-
GE30C (d (gat) 30 mm)Lieferfrist 5 - 7 Tage€ 0,-
€ 9,05per Stück excl. BTW
Geliefert innerhalb 5 - 7 Tage
- Persönliche und kompetenteBeratung
- 20Jahre Erfahrung
- Wettbewerbsfähige Preise
- Schnelle Lieferzeiten
- Versandkostenfrei ab 150 €
- Fragen? +31 38460 12 32
Spezifikationen
Lieferfrist | Geliefert innerhalb 5 - 7 Tage |
Artikelnummer | 1149 |
Sku | GE20C - GE20UK - GE20EC |
EAN | 7440846216235 |
Marke | Techniparts 3 |
Kategorie | Radial-Gelenklager |
Material | Hardchroom / PTFE composiet |
Farbe | Metall |
Style | GE20C (d (gat) 20 mm) |
Modell | Gewrichtslager radiaal onderhoudsvrij |
Abdichtung | No |
B (Innenringbreite) | 16 mm |
C (Breite Aussenring) | 12 mm |
CN Radiale Lagerluft | 0,005 - 0,037 mm |
D (Außendurchmesser Aussenring) | 35 mm |
d (Lagerbohrung) | 20 mm |
Kippwinkel | 9 α° ≈ |
Norm | DIN ISO 12 240-1 E |
Tragzahlen dynamic | 31 kN |
Tragzahlen statisch | 78 kN |
Größe und Gewicht |
Weight | 0.07 Kg |
Größe | 20 x 35 x 12 x 16 mm |
Spezifikationen als PDF herunterladen / drucken