Artikelnummer | 3871 |
Sku | POZ.95100 |
EAN | 7440846499409 |
Marke | Techniparts |
Kategorie | Gleitlagers |
Style | Binnendiameter: 15 |Buitendiameter: 17 |Lengte: 25 |
Abmessungen | Inner diameter: 95 | Outer diameter: 100 | Length: 100 |
Dynamische Belastung | 140 N/mm2 |
Farbe | Grau |
Gleitgeschwindigkeit | 2.5 m/s |
Material | Stahl / POM |
Modell | Zylinderlaufbuchse |
Reibwert | 0,04 tot 0,14 µ |
Statische Belastung | 250 N/mm2 |
Temperatur | -40 tot +130 |
Innendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Länge | 100 mm |
Dimensionen Verpackung | |
Länge | 10 cm |
Breite | 10 cm |
Höhe | 10 cm |
Weight | 0 kg |
Größe und Gewicht | |
Tiefe/Länge | 10 cm |
Breite | 10 cm |
Höhe | 10 cm |
Größe | 10 x 10 x 10 cm ( L x B x H) |
Artikelnummer | 3871 |
Sku | POZ.95100 |
EAN | 7440846499409 |
Marke | Techniparts |
Kategorie | Gleitlagers |
Style | Binnendiameter: 15 |Buitendiameter: 17 |Lengte: 25 |
Abmessungen | Inner diameter: 95 | Outer diameter: 100 | Length: 100 |
Dynamische Belastung | 140 N/mm2 |
Farbe | Grau |
Gleitgeschwindigkeit | 2.5 m/s |
Material | Stahl / POM |
Modell | Zylinderlaufbuchse |
Reibwert | 0,04 tot 0,14 µ |
Statische Belastung | 250 N/mm2 |
Temperatur | -40 tot +130 |
Innendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Länge | 100 mm |
Dimensionen Verpackung | |
Länge | 10 cm |
Breite | 10 cm |
Höhe | 10 cm |
Weight | 0 kg |
Größe und Gewicht | |
Tiefe/Länge | 10 cm |
Breite | 10 cm |
Höhe | 10 cm |
Größe | 10 x 10 x 10 cm ( L x B x H) |
Deze POM - MET Cilinderbus POZ POZ.95100 heeft een afmeting van 95mm binnendiameter en 100mm buitendiameter bij een lengte van 100mm. De Glijbus is gemaakt van Staal met een binnenvoering van POM (Polyacetaal) met daarin smeerdepots. Geschikt voor vet- of oliesmering en alle schuifbewegingen, goed draagvermogen, robuust en ongevoelig voor vuil.
info@techniparts-online.com