Lieferfrist | Heute für 15:00 bestellt - Morgen geliefert |
Artikelnummer | 3839 |
Sku | POZ.9080 |
EAN | 9508823667482 |
Marke | GLT |
Kategorie | Gleitlagers |
Style | Binnendiameter: 15 |Buitendiameter: 17 |Lengte: 12 |
Abmessungen | Innendurchmesser: 90 | Außendurchmesser: 95 | Länge: 80 |
Dynamische Belastung | 140 N/mm2 |
Farbe | Grau |
Gleitgeschwindigkeit | 2.5 m/s |
Material | Stahl / POM |
Modell | Zylinderlaufbuchse |
Reibwert | 0,04 tot 0,14 µ |
Statische Belastung | 250 N/mm2 |
Temperatur | -40 tot +130 |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 95 mm |
Länge | 80 mm |
Dimensionen Verpackung | |
Länge | 8 cm |
Breite | 9,5 cm |
Höhe | 9,5 cm |
Weight | 0 kg |
Größe und Gewicht | |
Tiefe/Länge | 8 cm |
Breite | 9,5 cm |
Höhe | 9,5 cm |
Größe | 8 x 9,5 x 9,5 cm ( L x B x H) |
Lieferfrist | Heute für 15:00 bestellt - Morgen geliefert |
Artikelnummer | 3839 |
Sku | POZ.9080 |
EAN | 9508823667482 |
Marke | GLT |
Kategorie | Gleitlagers |
Style | Binnendiameter: 15 |Buitendiameter: 17 |Lengte: 12 |
Abmessungen | Innendurchmesser: 90 | Außendurchmesser: 95 | Länge: 80 |
Dynamische Belastung | 140 N/mm2 |
Farbe | Grau |
Gleitgeschwindigkeit | 2.5 m/s |
Material | Stahl / POM |
Modell | Zylinderlaufbuchse |
Reibwert | 0,04 tot 0,14 µ |
Statische Belastung | 250 N/mm2 |
Temperatur | -40 tot +130 |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 95 mm |
Länge | 80 mm |
Dimensionen Verpackung | |
Länge | 8 cm |
Breite | 9,5 cm |
Höhe | 9,5 cm |
Weight | 0 kg |
Größe und Gewicht | |
Tiefe/Länge | 8 cm |
Breite | 9,5 cm |
Höhe | 9,5 cm |
Größe | 8 x 9,5 x 9,5 cm ( L x B x H) |
Deze POM - MET Cilinderbus POZ POZ.9080 heeft een afmeting van 90mm binnendiameter en 95mm buitendiameter bij een lengte van 80mm. De Glijbus is gemaakt van Staal met een binnenvoering van POM (Polyacetaal) met daarin smeerdepots. Geschikt voor vet- of oliesmering en alle schuifbewegingen, goed draagvermogen, robuust en ongevoelig voor vuil.
info@techniparts-online.com