Artikelnummer | 3807 |
Sku | POZ.8070 |
EAN | 7440846495449 |
Marke | Techniparts |
Kategorie | Gleitlagers |
Style | Binnendiameter: 15 |Buitendiameter: 17 |Flensdiameter: 23 |Lengte: 15 |
Abmessungen | Inner diameter: 80 | Outer diameter: 85 | Length: 70 |
Dynamische Belastung | 140 N/mm2 |
Farbe | Grau |
Gleitgeschwindigkeit | 2.5 m/s |
Material | Stahl / POM |
Modell | Zylinderlaufbuchse |
Reibwert | 0,04 tot 0,14 µ |
Statische Belastung | 250 N/mm2 |
Temperatur | -40 tot +130 |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Länge | 70 mm |
Dimensionen Verpackung | |
Länge | 7 cm |
Breite | 8,5 cm |
Höhe | 8,5 cm |
Weight | 0 kg |
Größe und Gewicht | |
Tiefe/Länge | 7 cm |
Breite | 8,5 cm |
Höhe | 8,5 cm |
Größe | 7 x 8,5 x 8,5 cm ( L x B x H) |
Artikelnummer | 3807 |
Sku | POZ.8070 |
EAN | 7440846495449 |
Marke | Techniparts |
Kategorie | Gleitlagers |
Style | Binnendiameter: 15 |Buitendiameter: 17 |Flensdiameter: 23 |Lengte: 15 |
Abmessungen | Inner diameter: 80 | Outer diameter: 85 | Length: 70 |
Dynamische Belastung | 140 N/mm2 |
Farbe | Grau |
Gleitgeschwindigkeit | 2.5 m/s |
Material | Stahl / POM |
Modell | Zylinderlaufbuchse |
Reibwert | 0,04 tot 0,14 µ |
Statische Belastung | 250 N/mm2 |
Temperatur | -40 tot +130 |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Länge | 70 mm |
Dimensionen Verpackung | |
Länge | 7 cm |
Breite | 8,5 cm |
Höhe | 8,5 cm |
Weight | 0 kg |
Größe und Gewicht | |
Tiefe/Länge | 7 cm |
Breite | 8,5 cm |
Höhe | 8,5 cm |
Größe | 7 x 8,5 x 8,5 cm ( L x B x H) |
Deze POM - MET Cilinderbus POZ POZ.8070 heeft een afmeting van 80mm binnendiameter en 85mm buitendiameter bij een lengte van 70mm. De Glijbus is gemaakt van Staal met een binnenvoering van POM (Polyacetaal) met daarin smeerdepots. Geschikt voor vet- of oliesmering en alle schuifbewegingen, goed draagvermogen, robuust en ongevoelig voor vuil.
info@techniparts-online.com