Lieferfrist | Geliefert innerhalb 2 - 3 Tage |
Vorrätig | Ja, 10 Pieces |
Artikelnummer | 3855 |
Sku | POZ.4550 |
EAN | 9509268221918 |
Marke | GLT |
Kategorie | Gleitlagers |
Style | Binnendiameter: 15 |Buitendiameter: 17 |Lengte: 15 |
Abmessungen | Lengte: 50 | Innendurchmesser: 45 | Außendurchmesser: 52 |
Dynamische Belastung | 140 N/mm2 |
Farbe | Grau |
Gleitgeschwindigkeit | 2.5 m/s |
Material | Stahl / POM |
Modell | Zylinderlaufbuchse |
Reibwert | 0,04 tot 0,14 µ |
Statische Belastung | 250 N/mm2 |
Temperatur | -40 tot +130 |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 50 mm |
Länge | 50 mm |
Dimensionen Verpackung | |
Länge | 5 cm |
Breite | 5 cm |
Höhe | 5 cm |
Weight | 0 kg |
Größe und Gewicht | |
Tiefe/Länge | 5 cm |
Breite | 5 cm |
Höhe | 5 cm |
Größe | 5 x 5 x 5 cm ( L x B x H) |
Lieferfrist | Geliefert innerhalb 2 - 3 Tage |
Vorrätig | Ja, 10 Pieces |
Artikelnummer | 3855 |
Sku | POZ.4550 |
EAN | 9509268221918 |
Marke | GLT |
Kategorie | Gleitlagers |
Style | Binnendiameter: 15 |Buitendiameter: 17 |Lengte: 15 |
Abmessungen | Lengte: 50 | Innendurchmesser: 45 | Außendurchmesser: 52 |
Dynamische Belastung | 140 N/mm2 |
Farbe | Grau |
Gleitgeschwindigkeit | 2.5 m/s |
Material | Stahl / POM |
Modell | Zylinderlaufbuchse |
Reibwert | 0,04 tot 0,14 µ |
Statische Belastung | 250 N/mm2 |
Temperatur | -40 tot +130 |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 50 mm |
Länge | 50 mm |
Dimensionen Verpackung | |
Länge | 5 cm |
Breite | 5 cm |
Höhe | 5 cm |
Weight | 0 kg |
Größe und Gewicht | |
Tiefe/Länge | 5 cm |
Breite | 5 cm |
Höhe | 5 cm |
Größe | 5 x 5 x 5 cm ( L x B x H) |
Deze POM - MET Cilinderbus POZ POZ.4550 heeft een afmeting van 45mm binnendiameter en 50mm buitendiameter bij een lengte van 50mm. De Glijbus is gemaakt van Staal met een binnenvoering van POM (Polyacetaal) met daarin smeerdepots. Geschikt voor vet- of oliesmering en alle schuifbewegingen, goed draagvermogen, robuust en ongevoelig voor vuil.
info@techniparts-online.com