Lieferfrist | Auf Anfrage |
Artikelnummer | 4013 |
Sku | POZ.30090 |
EAN | 7440846517523 |
Marke | Techniparts |
Kategorie | Gleitlagers |
Style | Binnendiameter: 16 |Buitendiameter: 20 |Lengte:32 |
Abmessungen | Length: 90 | Inner diameter: 300 | Outer diameter: 305 |
Dynamische Belastung | 140 N/mm2 |
Farbe | Grau |
Gleitgeschwindigkeit | 2.5 m/s |
Material | Stahl / POM |
Modell | Zylinderlaufbuchse |
Reibwert | 0,04 tot 0,14 µ |
Statische Belastung | 250 N/mm2 |
Temperatur | -40 tot +130 |
Innendurchmesser | 300 mm |
Außendurchmesser | 305 mm |
Länge | 90 mm |
Dimensionen Verpackung | |
Länge | 9 cm |
Breite | 30,5 cm |
Höhe | 30,5 cm |
Weight | 0 kg |
Größe und Gewicht | |
Tiefe/Länge | 9 cm |
Breite | 30,5 cm |
Höhe | 30,5 cm |
Größe | 9 x 30,5 x 30,5 cm ( L x B x H) |
Lieferfrist | Auf Anfrage |
Artikelnummer | 4013 |
Sku | POZ.30090 |
EAN | 7440846517523 |
Marke | Techniparts |
Kategorie | Gleitlagers |
Style | Binnendiameter: 16 |Buitendiameter: 20 |Lengte:32 |
Abmessungen | Length: 90 | Inner diameter: 300 | Outer diameter: 305 |
Dynamische Belastung | 140 N/mm2 |
Farbe | Grau |
Gleitgeschwindigkeit | 2.5 m/s |
Material | Stahl / POM |
Modell | Zylinderlaufbuchse |
Reibwert | 0,04 tot 0,14 µ |
Statische Belastung | 250 N/mm2 |
Temperatur | -40 tot +130 |
Innendurchmesser | 300 mm |
Außendurchmesser | 305 mm |
Länge | 90 mm |
Dimensionen Verpackung | |
Länge | 9 cm |
Breite | 30,5 cm |
Höhe | 30,5 cm |
Weight | 0 kg |
Größe und Gewicht | |
Tiefe/Länge | 9 cm |
Breite | 30,5 cm |
Höhe | 30,5 cm |
Größe | 9 x 30,5 x 30,5 cm ( L x B x H) |
Deze POM - MET Cilinderbus POZ POZ.30090 heeft een afmeting van 300mm binnendiameter en 305mm buitendiameter bij een lengte van 90mm. De Glijbus is gemaakt van Staal met een binnenvoering van POM (Polyacetaal) met daarin smeerdepots. Geschikt voor vet- of oliesmering en alle schuifbewegingen, goed draagvermogen, robuust en ongevoelig voor vuil.
info@techniparts-online.com