Lieferfrist | Heute für 15:00 bestellt - Morgen geliefert |
Artikelnummer | 3791 |
Sku | POZ.2440 |
EAN | 9507898222190 |
Marke | GLT |
Kategorie | Gleitlagers |
Style | Binnendiameter: 140 |Buitendiameter: 145 |Lengte: 60 |Flensdiameter: 165 |
Abmessungen | Inner diameter: 24 | Outer diameter: 27 | Length: 40 |
Dynamische Belastung | 140 N/mm2 |
Farbe | Grau |
Gleitgeschwindigkeit | 2.5 m/s |
Material | Stahl / POM |
Modell | Zylinderlaufbuchse |
Reibwert | 0,04 tot 0,14 µ |
Statische Belastung | 250 N/mm2 |
Temperatur | -40 tot +130 |
Innendurchmesser | 24 mm |
Außendurchmesser | 27 mm |
Länge | 40 mm |
Dimensionen Verpackung | |
Länge | 4 cm |
Breite | 2,7 cm |
Höhe | 2,7 cm |
Weight | 0 kg |
Größe und Gewicht | |
Tiefe/Länge | 4 cm |
Breite | 2,7 cm |
Höhe | 2,7 cm |
Größe | 4 x 2,7 x 2,7 cm ( L x B x H) |
Lieferfrist | Heute für 15:00 bestellt - Morgen geliefert |
Artikelnummer | 3791 |
Sku | POZ.2440 |
EAN | 9507898222190 |
Marke | GLT |
Kategorie | Gleitlagers |
Style | Binnendiameter: 140 |Buitendiameter: 145 |Lengte: 60 |Flensdiameter: 165 |
Abmessungen | Inner diameter: 24 | Outer diameter: 27 | Length: 40 |
Dynamische Belastung | 140 N/mm2 |
Farbe | Grau |
Gleitgeschwindigkeit | 2.5 m/s |
Material | Stahl / POM |
Modell | Zylinderlaufbuchse |
Reibwert | 0,04 tot 0,14 µ |
Statische Belastung | 250 N/mm2 |
Temperatur | -40 tot +130 |
Innendurchmesser | 24 mm |
Außendurchmesser | 27 mm |
Länge | 40 mm |
Dimensionen Verpackung | |
Länge | 4 cm |
Breite | 2,7 cm |
Höhe | 2,7 cm |
Weight | 0 kg |
Größe und Gewicht | |
Tiefe/Länge | 4 cm |
Breite | 2,7 cm |
Höhe | 2,7 cm |
Größe | 4 x 2,7 x 2,7 cm ( L x B x H) |
Deze POM - MET Cilinderbus POZ POZ.2440 heeft een afmeting van 24mm binnendiameter en 27mm buitendiameter bij een lengte van 40mm. De Glijbus is gemaakt van Staal met een binnenvoering van POM (Polyacetaal) met daarin smeerdepots. Geschikt voor vet- of oliesmering en alle schuifbewegingen, goed draagvermogen, robuust en ongevoelig voor vuil.
info@techniparts-online.com