Artikelnummer | 4048 |
Sku | POZ.220100 |
EAN | 7440846519558 |
Marke | Techniparts |
Kategorie | Gleitlagers |
Style | Binnendiameter: 160 |Buitendiameter: 165 |Lengte: 07 |
Abmessungen | Length: 100 | Inner diameter: 220 | Outer diameter: 225 |
Dynamische Belastung | 140 N/mm2 |
Farbe | Grau |
Gleitgeschwindigkeit | 2.5 m/s |
Material | Stahl / POM |
Modell | Zylinderlaufbuchse |
Reibwert | 0,04 tot 0,14 µ |
Statische Belastung | 250 N/mm2 |
Temperatur | -40 tot +130 |
Innendurchmesser | 220 mm |
Außendurchmesser | 225 mm |
Länge | 100 mm |
Dimensionen Verpackung | |
Länge | 10 cm |
Breite | 22,5 cm |
Höhe | 22,5 cm |
Weight | 0 kg |
Größe und Gewicht | |
Tiefe/Länge | 10 cm |
Breite | 22,5 cm |
Höhe | 22,5 cm |
Größe | 10 x 22,5 x 22,5 cm ( L x B x H) |
Artikelnummer | 4048 |
Sku | POZ.220100 |
EAN | 7440846519558 |
Marke | Techniparts |
Kategorie | Gleitlagers |
Style | Binnendiameter: 160 |Buitendiameter: 165 |Lengte: 07 |
Abmessungen | Length: 100 | Inner diameter: 220 | Outer diameter: 225 |
Dynamische Belastung | 140 N/mm2 |
Farbe | Grau |
Gleitgeschwindigkeit | 2.5 m/s |
Material | Stahl / POM |
Modell | Zylinderlaufbuchse |
Reibwert | 0,04 tot 0,14 µ |
Statische Belastung | 250 N/mm2 |
Temperatur | -40 tot +130 |
Innendurchmesser | 220 mm |
Außendurchmesser | 225 mm |
Länge | 100 mm |
Dimensionen Verpackung | |
Länge | 10 cm |
Breite | 22,5 cm |
Höhe | 22,5 cm |
Weight | 0 kg |
Größe und Gewicht | |
Tiefe/Länge | 10 cm |
Breite | 22,5 cm |
Höhe | 22,5 cm |
Größe | 10 x 22,5 x 22,5 cm ( L x B x H) |
Deze POM - MET Cilinderbus POZ POZ.220100 heeft een afmeting van 220mm binnendiameter en 225mm buitendiameter bij een lengte van 100mm. De Glijbus is gemaakt van Staal met een binnenvoering van POM (Polyacetaal) met daarin smeerdepots. Geschikt voor vet- of oliesmering en alle schuifbewegingen, goed draagvermogen, robuust en ongevoelig voor vuil.
info@techniparts-online.com