Lieferfrist | Auf Anfrage |
Artikelnummer | 4063 |
Sku | POZ.12040 |
EAN | 7440846520592 |
Marke | Techniparts |
Kategorie | Gleitlagers |
Style | Binnendiameter: 160 |Buitendiameter: 165 |Lengte: 120 |
Abmessungen | Length: 40 | Inner diameter: 120 | Outer diameter: 125 |
Dynamische Belastung | 140 N/mm2 |
Farbe | Grau |
Gleitgeschwindigkeit | 2.5 m/s |
Material | Stahl / POM |
Modell | Zylinderlaufbuchse |
Reibwert | 0,04 tot 0,14 µ |
Statische Belastung | 250 N/mm2 |
Temperatur | -40 tot +130 |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Länge | 40 mm |
Dimensionen Verpackung | |
Länge | 4 cm |
Breite | 12,5 cm |
Höhe | 12,5 cm |
Weight | 0 kg |
Größe und Gewicht | |
Tiefe/Länge | 4 cm |
Breite | 12,5 cm |
Höhe | 12,5 cm |
Größe | 4 x 12,5 x 12,5 cm ( L x B x H) |
Lieferfrist | Auf Anfrage |
Artikelnummer | 4063 |
Sku | POZ.12040 |
EAN | 7440846520592 |
Marke | Techniparts |
Kategorie | Gleitlagers |
Style | Binnendiameter: 160 |Buitendiameter: 165 |Lengte: 120 |
Abmessungen | Length: 40 | Inner diameter: 120 | Outer diameter: 125 |
Dynamische Belastung | 140 N/mm2 |
Farbe | Grau |
Gleitgeschwindigkeit | 2.5 m/s |
Material | Stahl / POM |
Modell | Zylinderlaufbuchse |
Reibwert | 0,04 tot 0,14 µ |
Statische Belastung | 250 N/mm2 |
Temperatur | -40 tot +130 |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Länge | 40 mm |
Dimensionen Verpackung | |
Länge | 4 cm |
Breite | 12,5 cm |
Höhe | 12,5 cm |
Weight | 0 kg |
Größe und Gewicht | |
Tiefe/Länge | 4 cm |
Breite | 12,5 cm |
Höhe | 12,5 cm |
Größe | 4 x 12,5 x 12,5 cm ( L x B x H) |
Deze POM - MET Cilinderbus POZ POZ.12040 heeft een afmeting van 120mm binnendiameter en 125mm buitendiameter bij een lengte van 40mm. De Glijbus is gemaakt van Staal met een binnenvoering van POM (Polyacetaal) met daarin smeerdepots. Geschikt voor vet- of oliesmering en alle schuifbewegingen, goed draagvermogen, robuust en ongevoelig voor vuil.
info@techniparts-online.com