Lieferfrist | Heute für 15:00 bestellt - Morgen geliefert |
Artikelnummer | 3880 |
Sku | POZ.11060 |
EAN | 9504918331368 |
Marke | GLT |
Kategorie | Gleitlagers |
Style | Binnendiameter: 15 |Buitendiameter: 17 |Lengte: 45 |
Abmessungen | Lengte: 60 | Innendurchmesser: 110 | Außendurchmesser: 117 |
Dynamische Belastung | 140 N/mm2 |
Farbe | Grau |
Gleitgeschwindigkeit | 2.5 m/s |
Material | Stahl / POM |
Modell | Zylinderlaufbuchse |
Reibwert | 0,04 tot 0,14 µ |
Statische Belastung | 250 N/mm2 |
Temperatur | -40 tot +130 |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 115 mm |
Länge | 60 mm |
Dimensionen Verpackung | |
Länge | 6 cm |
Breite | 11,5 cm |
Höhe | 11,5 cm |
Weight | 0 kg |
Größe und Gewicht | |
Tiefe/Länge | 6 cm |
Breite | 11,5 cm |
Höhe | 11,5 cm |
Größe | 6 x 11,5 x 11,5 cm ( L x B x H) |
Lieferfrist | Heute für 15:00 bestellt - Morgen geliefert |
Artikelnummer | 3880 |
Sku | POZ.11060 |
EAN | 9504918331368 |
Marke | GLT |
Kategorie | Gleitlagers |
Style | Binnendiameter: 15 |Buitendiameter: 17 |Lengte: 45 |
Abmessungen | Lengte: 60 | Innendurchmesser: 110 | Außendurchmesser: 117 |
Dynamische Belastung | 140 N/mm2 |
Farbe | Grau |
Gleitgeschwindigkeit | 2.5 m/s |
Material | Stahl / POM |
Modell | Zylinderlaufbuchse |
Reibwert | 0,04 tot 0,14 µ |
Statische Belastung | 250 N/mm2 |
Temperatur | -40 tot +130 |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 115 mm |
Länge | 60 mm |
Dimensionen Verpackung | |
Länge | 6 cm |
Breite | 11,5 cm |
Höhe | 11,5 cm |
Weight | 0 kg |
Größe und Gewicht | |
Tiefe/Länge | 6 cm |
Breite | 11,5 cm |
Höhe | 11,5 cm |
Größe | 6 x 11,5 x 11,5 cm ( L x B x H) |
Deze POM - MET Cilinderbus POZ POZ.11060 heeft een afmeting van 110mm binnendiameter en 115mm buitendiameter bij een lengte van 60mm. De Glijbus is gemaakt van Staal met een binnenvoering van POM (Polyacetaal) met daarin smeerdepots. Geschikt voor vet- of oliesmering en alle schuifbewegingen, goed draagvermogen, robuust en ongevoelig voor vuil.
info@techniparts-online.com