Artikelnummer | 4114 |
Sku | POZ.110115 |
EAN | 7442957120173 |
Marke | Techniparts |
Kategorie | Gleitlagers |
Style | Binnendiameter: 17 |Buitendiameter: 19 |Lengte: 12 |
Abmessungen | Inner diameter: 110 | Outer diameter: 115 | Length: 115 |
Dynamische Belastung | 140 N/mm2 |
Farbe | Grau |
Gleitgeschwindigkeit | 2.5 m/s |
Material | Stahl / POM |
Modell | Zylinderlaufbuchse |
Reibwert | 0,04 tot 0,14 µ |
Statische Belastung | 250 N/mm2 |
Temperatur | -40 tot +130 |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 115 mm |
Länge | 115 mm |
Dimensionen Verpackung | |
Länge | 11,5 cm |
Breite | 11,5 cm |
Höhe | 11,5 cm |
Weight | 0 kg |
Größe und Gewicht | |
Tiefe/Länge | 11,5 cm |
Breite | 11,5 cm |
Höhe | 11,5 cm |
Größe | 11,5 x 11,5 x 11,5 cm ( L x B x H) |
Artikelnummer | 4114 |
Sku | POZ.110115 |
EAN | 7442957120173 |
Marke | Techniparts |
Kategorie | Gleitlagers |
Style | Binnendiameter: 17 |Buitendiameter: 19 |Lengte: 12 |
Abmessungen | Inner diameter: 110 | Outer diameter: 115 | Length: 115 |
Dynamische Belastung | 140 N/mm2 |
Farbe | Grau |
Gleitgeschwindigkeit | 2.5 m/s |
Material | Stahl / POM |
Modell | Zylinderlaufbuchse |
Reibwert | 0,04 tot 0,14 µ |
Statische Belastung | 250 N/mm2 |
Temperatur | -40 tot +130 |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 115 mm |
Länge | 115 mm |
Dimensionen Verpackung | |
Länge | 11,5 cm |
Breite | 11,5 cm |
Höhe | 11,5 cm |
Weight | 0 kg |
Größe und Gewicht | |
Tiefe/Länge | 11,5 cm |
Breite | 11,5 cm |
Höhe | 11,5 cm |
Größe | 11,5 x 11,5 x 11,5 cm ( L x B x H) |
Deze POM - MET Cilinderbus POZ POZ.110115 heeft een afmeting van 110mm binnendiameter en 115mm buitendiameter bij een lengte van 115mm. De Glijbus is gemaakt van Staal met een binnenvoering van POM (Polyacetaal) met daarin smeerdepots. Geschikt voor vet- of oliesmering en alle schuifbewegingen, goed draagvermogen, robuust en ongevoelig voor vuil.
info@techniparts-online.com