Hydraulik-Gelenkköpfe - WAPR40U - GIHR-K40DO - SIR40ES - 40 x 28 x 85 - Wartungspflichtig
Preis auf anfrage
per Stück excl. BTW
14 Ausführungen:
WGAS50 keyboard_arrow_down
WGAS160Lieferfrist 5 - 7 Tage€ 0,-
WGAS25Lieferfrist 5 - 7 Tage€ 0,-
WGAS30Lieferfrist 5 - 7 Tage€ 0,-
WGAS35Lieferfrist 5 - 7 Tage€ 0,-
WGAS40Lieferfrist 5 - 7 Tage€ 0,-
WGAS50Lieferfrist 5 - 7 Tage€ 0,-
WGAS60Lieferfrist 5 - 7 Tage€ 0,-
WGAS70Lieferfrist 5 - 7 Tage€ 0,-
WGAS80Lieferfrist 5 - 7 Tage€ 0,-
WGAS90Lieferfrist 5 - 7 Tage€ 0,-
WGAS100Lieferfrist 5 - 7 Tage€ 0,-
WGAS110Lieferfrist 5 - 7 Tage€ 0,-
WGAS120Lieferfrist 5 - 7 Tage€ 0,-
WGAS140Lieferfrist 5 - 7 Tage€ 0,-
Geliefert innerhalb 5 - 7 Tage
Preis auf anfrageper Stück excl. BTW
- Persönliche und kompetente Beratung
- 20 Jahre Erfahrung
- Wettbewerbsfähige Preise
- Schnelle Lieferzeiten
- Versandkostenfrei ab 150 €
- Fragen? +31 38 460 12 32
Spezifikationen
Lieferfrist | Geliefert innerhalb 5 - 7 Tage |
Artikelnummer | 1946 |
Sku | WGAS50 |
Marke | Techniparts 3 |
Kategorie | Gelenkköpfe Zum Aufschrauben |
Material | GietEisen |
Farbe | Metall |
Style | WGAS50 |
Modell | Stangkop onderhoudsplichtig klembaar opschroefbaar |
CN Radiale Lagerluft | 0,043 - 0,122 mm |
d (Lagerbohrung) | 50 mm |
Gesamthöhe Stabkopf (L, L2, L4) | 198 |
Gewinde | M50x5 |
Gewinde type | Internal thread |
h1 (Schaftlänge) | 135 mm |
Kippwinkel | 7 α° ≈ |
L3 min (Gewindelänge) | 66 mm |
Lagerbreite | 28 mm |
Stangenkopf Gehäusedicke (S1) | 35 mm |
Tragzahlen dynamic | 100 kN |
Tragzahlen statisch | 250 kN |
Wartung erforderlich | Yes |
Wartungsnippel | Yes |
Größe und Gewicht |
Weight | 4.47 Kg |
Auch gefunden in |
Gelenkköpfe |
Spezifikationen als PDF herunterladen / druckenLager und Bestellung
Geliefert innerhalb 5 - 7 Tage
Persönliche und kompetente Beratung
20 Jahre Erfahrung
Wettbewerbsfähige Preise
Schnelle Lieferzeiten
Versandkostenfrei ab 150 €
Offizieller Händler von Techniparts 3