Hydraulik-Gelenkköpfe - WAPR35U - GIHR-K35DO - SIR35ES - 35 x 25 x 70 - Wartungspflichtig
Spezifikationen
Lieferfrist | Geliefert innerhalb 5 - 7 Tage |
Artikelnummer | 1945 |
Sku | WGAS40 |
Marke | Techniparts 3 |
Kategorie | Gelenkköpfe Zum Aufschrauben |
Material | C45 |
Farbe | Metall |
Style | WGAS40 |
Modell | Stangkop onderhoudsplichtig klembaar opschroefbaar |
CN Radiale Lagerluft | 0,037 - 0,102 mm |
d (Lagerbohrung) | 40 mm |
Gesamthöhe Stabkopf (L, L2, L4) | 155 |
Gewinde | M39x5 |
Gewinde type | Internal thread |
h1 (Schaftlänge) | 105 mm |
Kippwinkel | 6 α° ≈ |
L3 min (Gewindelänge) | 48 mm |
Lagerbreite | 25 mm |
Stangenkopf Gehäusedicke (S1) | 30 mm |
Tragzahlen dynamic | 80 kN |
Tragzahlen statisch | 153 kN |
Wartung erforderlich | Yes |
Wartungsnippel | Yes |
Größe und Gewicht |
Weight | 2.51 Kg |
Auch gefunden in |
Gelenkköpfe Zum Aufschrauben |
Spezifikationen als PDF herunterladen / druckenPreis auf anfrage
per Stück excl. BTW
(€ Preis auf anfrage incl. BTW)
14 Ausführungen:
WGAS40 keyboard_arrow_down
WGAS160Lieferfrist 5 - 7 Tage€ 0,-
WGAS25Lieferfrist 5 - 7 Tage€ 0,-
WGAS30Lieferfrist 5 - 7 Tage€ 0,-
WGAS35Lieferfrist 5 - 7 Tage€ 0,-
WGAS40Lieferfrist 5 - 7 Tage€ 0,-
WGAS50Lieferfrist 5 - 7 Tage€ 0,-
WGAS60Lieferfrist 5 - 7 Tage€ 0,-
WGAS70Lieferfrist 5 - 7 Tage€ 0,-
WGAS80Lieferfrist 5 - 7 Tage€ 0,-
WGAS90Lieferfrist 5 - 7 Tage€ 0,-
WGAS100Lieferfrist 5 - 7 Tage€ 0,-
WGAS110Lieferfrist 5 - 7 Tage€ 0,-
WGAS120Lieferfrist 5 - 7 Tage€ 0,-
WGAS140Lieferfrist 5 - 7 Tage€ 0,-
Preis auf anfrageper Stück excl. BTW
Geliefert innerhalb 5 - 7 Tage
- Persönliche und kompetenteBeratung
- 20Jahre Erfahrung
- Wettbewerbsfähige Preise
- Schnelle Lieferzeiten
- Versandkostenfrei ab 150 €
- Fragen? +31 38460 12 32
Spezifikationen
Lieferfrist | Geliefert innerhalb 5 - 7 Tage |
Artikelnummer | 1945 |
Sku | WGAS40 |
Marke | Techniparts 3 |
Kategorie | Gelenkköpfe Zum Aufschrauben |
Material | C45 |
Farbe | Metall |
Style | WGAS40 |
Modell | Stangkop onderhoudsplichtig klembaar opschroefbaar |
CN Radiale Lagerluft | 0,037 - 0,102 mm |
d (Lagerbohrung) | 40 mm |
Gesamthöhe Stabkopf (L, L2, L4) | 155 |
Gewinde | M39x5 |
Gewinde type | Internal thread |
h1 (Schaftlänge) | 105 mm |
Kippwinkel | 6 α° ≈ |
L3 min (Gewindelänge) | 48 mm |
Lagerbreite | 25 mm |
Stangenkopf Gehäusedicke (S1) | 30 mm |
Tragzahlen dynamic | 80 kN |
Tragzahlen statisch | 153 kN |
Wartung erforderlich | Yes |
Wartungsnippel | Yes |
Größe und Gewicht |
Weight | 2.51 Kg |
Auch gefunden in |
Gelenkköpfe Zum Aufschrauben |
Spezifikationen als PDF herunterladen / drucken