Hydraulik-Gelenkköpfe - WAPR25U - GIHR-K25DO - SIR25ES - 25 x 20 x 50 - Wartungspflichtig
Preis auf anfrage
per Stück excl. BTW
14 Ausführungen:WGAS30
WGAS160Lieferfrist 5 - 7 Tage€ 0,-
WGAS25Lieferfrist 5 - 7 Tage€ 0,-
WGAS30Lieferfrist 5 - 7 Tage€ 0,-
WGAS35Lieferfrist 5 - 7 Tage€ 0,-
WGAS40Lieferfrist 5 - 7 Tage€ 0,-
WGAS50Lieferfrist 5 - 7 Tage€ 0,-
WGAS60Lieferfrist 5 - 7 Tage€ 0,-
WGAS70Lieferfrist 5 - 7 Tage€ 0,-
WGAS80Lieferfrist 5 - 7 Tage€ 0,-
WGAS90Lieferfrist 5 - 7 Tage€ 0,-
WGAS100Lieferfrist 5 - 7 Tage€ 0,-
WGAS110Lieferfrist 5 - 7 Tage€ 0,-
WGAS120Lieferfrist 5 - 7 Tage€ 0,-
WGAS140Lieferfrist 5 - 7 Tage€ 0,-
Geliefert innerhalb 5 - 7 Tage
Preis auf anfrageper Stück excl. BTW
- Persönliche und kompetente Beratung
- 20 Jahre Erfahrung
- Wettbewerbsfähige Preise
- Schnelle Lieferzeiten
- Versandkostenfrei ab 150 €
- Fragen? +31 38 460 12 32
Spezifikationen
Lieferfrist | Geliefert innerhalb 5 - 7 Tage |
Artikelnummer | 1943 |
Sku | WGAS30 |
Marke | Techniparts 3 |
Kategorie | Gelenkköpfe Zum Aufschrauben |
Material | C45 |
Farbe | Metall |
Style | WGAS30 |
Modell | Stangkop onderhoudsplichtig klembaar opschroefbaar |
CN Radiale Lagerluft | 0,037 - 0,102 mm |
d (Lagerbohrung) | 30 mm |
Gesamthöhe Stabkopf (L, L2, L4) | 109 |
Gewinde | M24x4 |
Gewinde type | Internal thread |
h1 (Schaftlänge) | 75 mm |
Kippwinkel | 7 α° ≈ |
L3 min (Gewindelänge) | 35 mm |
Lagerbreite | 20 mm |
Stangenkopf Gehäusedicke (S1) | 23 mm |
Tragzahlen dynamic | 48 kN |
Tragzahlen statisch | 72 kN |
Wartung erforderlich | Yes |
Wartungsnippel | Yes |
Größe und Gewicht |
Weight | 0.90 Kg |
Auch gefunden in |
Gelenkköpfe |
Spezifikationen als PDF herunterladen / druckenLager und Bestellung
Geliefert innerhalb 5 - 7 Tage
Persönliche und kompetente Beratung
20 Jahre Erfahrung
Wettbewerbsfähige Preise
Schnelle Lieferzeiten
Versandkostenfrei ab 150 €
Offizieller Händler von Techniparts 3