Gelenkköpfe WAPR20CE - GIHN-K20LO - SIQG20ES - Loch 20MM x M16x1,5 - Innengewinde - klemmbar
Spezifikationen
Lieferfrist | Geliefert innerhalb 5 - 7 Tage |
Artikelnummer | 1873 |
Sku | WAPR20CE - GIHN-K20LO - SIQG20ES |
EAN | 7440846273221 |
Marke | Techniparts 3 |
Kategorie | Gelenkköpfe Zum Aufschrauben |
Style | WAPR20CE - GIHN-K20LO - SIQG20ES |
Farbe | Metall |
Material | C47 |
Modell | Wartungspflichtiges Gelenkkopf klemmbar aufschraubbar |
B (Innenringbreite) | 8 mm |
C1 max (Kopfbreite) | 7.5 mm |
CN Radiale Lagerluft | 2 - 0,032 mm |
d (Lagerbohrung) | 20 mm |
d2 max (Kopfdurchmesser) | 18 mm |
Gesamthöhe Stabkopf (L, L2, L4) | 77 |
Gewinde | 4 mm |
Gewinde | M16x1,5 |
Gewinde type | interner Thread |
h1 (Schaftlänge) | 52 mm |
Kippwinkel | 4 α° ≈ |
L3 min (Gewindelänge) | 23 mm |
Norm | DIN 24338, ISO 6982 |
Tragzahlen dynamic | 3.6 kN |
Tragzahlen statisch | 3.9 kN |
Wartung erforderlich | Yes |
Wartungsnippel | Yes |
Größe und Gewicht |
Weight | 0.35 Kg |
Auch gefunden in |
Gelenkköpfe |
download Spezifikationen als PDF herunterladen / drucken€ 25,54 per Stück incl. MwSt (€ 21,46 excl. MwSt)
21,46per Stück excl. BTW
Geliefert innerhalb 5 - 7 Tage
35 Ausführungen:
WAPR20CE - GIHN-K20LO - SIQG20ES keyboard_arrow_down
D (gat) 100 mmLieferfrist 5 - 7 Tage€ 0,-
D (gat) 110 mmLieferfrist 5 - 7 Tage€ 0,-
D (gat) 125 mmLieferfrist 5 - 7 Tage€ 0,-
D (gat) 16 mmLieferfrist 5 - 7 Tage€ 0,-
D (gat) 160 mmLieferfrist 5 - 7 Tage€ 0,-
D (gat) 20 mmLieferfrist 5 - 7 Tage€ 0,-
D (gat) 200 mmLieferfrist 5 - 7 Tage€ 0,-
D (gat) 25 mmLieferfrist 5 - 7 Tage€ 0,-
D (gat) 250 mmLieferfrist 5 - 7 Tage€ 0,-
D (gat) 32 mmLieferfrist 5 - 7 Tage€ 0,-
D (gat) 320 mmLieferfrist 5 - 7 Tage€ 0,-
D (gat) 40 mmLieferfrist 5 - 7 Tage€ 0,-
D (gat) 50 mmLieferfrist 5 - 7 Tage€ 0,-
D (gat) 63 mmLieferfrist 5 - 7 Tage€ 0,-
D (gat) 70 mmLieferfrist 5 - 7 Tage€ 0,-
D (gat) 80 mmLieferfrist 5 - 7 Tage€ 0,-
D (gat) 90 mmLieferfrist 5 - 7 Tage€ 0,-
WAPR100CE - GIHN-K100LO - SIQG100ESLieferfrist 5 - 7 Tage€ 264,99
WAPR110CE - GIHN-K110LO - SIQG110ESLieferfrist 5 - 7 Tage€ 317,45
WAPR125CE - GIHN-K125LO - SIQG125ESLieferfrist 5 - 7 Tage€ 525,17
WAPR12CE - GIHN-K12LO - SIQG12ESLieferfrist 5 - 7 Tage€ 0,-
WAPR160CE - GIHN-K160LO - SIQG160ESLieferfrist 5 - 7 Tage€ 1.063,43
WAPR16CE - GIHN-K16LO - SIQG16ESLieferfrist 5 - 7 Tage€ 19,30
WAPR200CE - GIHN-K200LO - SIQG200ESLieferfrist 5 - 7 Tage€ 0,-
WAPR20CE - GIHN-K20LO - SIQG20ESLieferfrist 5 - 7 Tage€ 21,46
WAPR250CE - GIHN-K250LO - SIQG250ESLieferfrist 5 - 7 Tage€ 0,-
WAPR25CE - GIHN-K25LO - SIQG25ESLieferfrist 5 - 7 Tage€ 24,93
WAPR320CE - GIHN-K320LO - SIQG320ESLieferfrist 5 - 7 Tage€ 0,-
WAPR32CE - GIHN-K32LO - SIQG32ESLieferfrist 5 - 7 Tage€ 30,14
WAPR40CE - GIHN-K40LO - SIQG40ESLieferfrist 5 - 7 Tage€ 39,89
WAPR50CE - GIHN-K50LO - SIQG50ESLieferfrist 5 - 7 Tage€ 62,88
WAPR63CE - GIHN-K63LO - SIQG63ESLieferfrist 5 - 7 Tage€ 97,10
WAPR70CE - GIHN-K70LO - SIQG70ESLieferfrist 5 - 7 Tage€ 134,81
WAPR80CE - GIHN-K80LO - SIQG80ESLieferfrist 5 - 7 Tage€ 172,89
WAPR90CE - GIHN-K90LO - SIQG90ESLieferfrist 5 - 7 Tage€ 182,58
- Persönliche und kompetente Beratung
- 20 Jahre Erfahrung
- Wettbewerbsfähige Preise
- Schnelle Lieferzeiten
- Versandkostenfrei ab 150 €
- Fragen? +31 38460 12 32
Spezifikationen
Lieferfrist | Geliefert innerhalb 5 - 7 Tage |
Artikelnummer | 1873 |
Sku | WAPR20CE - GIHN-K20LO - SIQG20ES |
EAN | 7440846273221 |
Marke | Techniparts 3 |
Kategorie | Gelenkköpfe Zum Aufschrauben |
Style | WAPR20CE - GIHN-K20LO - SIQG20ES |
Farbe | Metall |
Material | C47 |
Modell | Wartungspflichtiges Gelenkkopf klemmbar aufschraubbar |
B (Innenringbreite) | 8 mm |
C1 max (Kopfbreite) | 7.5 mm |
CN Radiale Lagerluft | 2 - 0,032 mm |
d (Lagerbohrung) | 20 mm |
d2 max (Kopfdurchmesser) | 18 mm |
Gesamthöhe Stabkopf (L, L2, L4) | 77 |
Gewinde | 4 mm |
Gewinde | M16x1,5 |
Gewinde type | interner Thread |
h1 (Schaftlänge) | 52 mm |
Kippwinkel | 4 α° ≈ |
L3 min (Gewindelänge) | 23 mm |
Norm | DIN 24338, ISO 6982 |
Tragzahlen dynamic | 3.6 kN |
Tragzahlen statisch | 3.9 kN |
Wartung erforderlich | Yes |
Wartungsnippel | Yes |
Größe und Gewicht |
Weight | 0.35 Kg |
Auch gefunden in |
Gelenkköpfe |
download Spezifikationen als PDF herunterladen / drucken