Gelenkköpfe SIS70ES*** - SI70ES - Loch 70MM x M72x4 - Innengewinde
Spezifikationen
Artikelnummer | 1668 |
Sku | SIS70ES*** - SI70ES |
Marke | Techniparts 3 |
Kategorie | Gelenkköpfe Zum Aufschrauben |
Style | SIS70ES*** - SI70ES |
Farbe | Metall |
Material | C45 Verzinkt |
Modell | Wartungsbedürftiges Gelenkkopf |
B (Innenringbreite) | 49 mm |
C1 max (Kopfbreite) | 42 mm |
CN Radiale Lagerluft | 0,055 - 0,144 mm |
d (Lagerbohrung) | 70 mm |
d2 max (Kopfdurchmesser) | 160 mm |
Gesamthöhe Stabkopf (L, L2, L4) | 280 |
Gewinde | M72x4 |
Gewinde type | interner Thread |
h1 (Schaftlänge) | 200 mm |
Kippwinkel | 6 α° ≈ |
L3 min (Gewindelänge) | 80 mm |
Norm | DIN ISO 12 240-4-series E, Form F |
Tragzahlen dynamic | 315 kN |
Tragzahlen statisch | 610 kN |
Wartung erforderlich | Yes |
Wartungsnippel | Yes |
Größe und Gewicht |
Weight | 8.33 Kg |
Auch gefunden in |
Gelenkköpfe |
download Spezifikationen als PDF herunterladen / drucken€ Preis auf anfrage per Stück incl. MwSt (€ Preis auf anfrage excl. MwSt)
Preis auf anfrageper Stück excl. BTW
Geliefert innerhalb 5 - 7 Tage
7 Ausführungen:
SIS70ES*** - SI70ES keyboard_arrow_down - Persönliche und kompetente Beratung
- 20 Jahre Erfahrung
- Wettbewerbsfähige Preise
- Schnelle Lieferzeiten
- Versandkostenfrei ab 150 €
- Fragen? +31 38460 12 32
Spezifikationen
Artikelnummer | 1668 |
Sku | SIS70ES*** - SI70ES |
Marke | Techniparts 3 |
Kategorie | Gelenkköpfe Zum Aufschrauben |
Style | SIS70ES*** - SI70ES |
Farbe | Metall |
Material | C45 Verzinkt |
Modell | Wartungsbedürftiges Gelenkkopf |
B (Innenringbreite) | 49 mm |
C1 max (Kopfbreite) | 42 mm |
CN Radiale Lagerluft | 0,055 - 0,144 mm |
d (Lagerbohrung) | 70 mm |
d2 max (Kopfdurchmesser) | 160 mm |
Gesamthöhe Stabkopf (L, L2, L4) | 280 |
Gewinde | M72x4 |
Gewinde type | interner Thread |
h1 (Schaftlänge) | 200 mm |
Kippwinkel | 6 α° ≈ |
L3 min (Gewindelänge) | 80 mm |
Norm | DIN ISO 12 240-4-series E, Form F |
Tragzahlen dynamic | 315 kN |
Tragzahlen statisch | 610 kN |
Wartung erforderlich | Yes |
Wartungsnippel | Yes |
Größe und Gewicht |
Weight | 8.33 Kg |
Auch gefunden in |
Gelenkköpfe |
download Spezifikationen als PDF herunterladen / drucken