Gelenkköpfe - SABP6S - GAKR6PB - SAKAC6M - 6 x 9 x 36 x M6 - Wartungspflichtig
Spezifikationen
Lieferfrist | Geliefert innerhalb 5 - 7 Tage |
Artikelnummer | 1785 |
Sku | SA10C-GAR10UK-SA10C |
EAN | 7440846267268 |
Marke | Techniparts 3 |
Kategorie | Gelenkköpfe Zum Aufschrauben |
Material | C45 Verzinkt |
Farbe | Metall |
Style | SA10C-GAR10UK-SA10C |
Modell | Stangkop onderhoudsplichtig |
B (Innenringbreite) | 11 mm |
C1 max (Kopfbreite) | 6.75 mm |
CN Radiale Lagerluft | 2 - 0,035 mm |
d (Lagerbohrung) | 10 mm |
d2 max (Kopfdurchmesser) | 18 mm |
Gesamthöhe Stabkopf (L, L2, L4) | 62.7 |
Gewinde | M12 |
Gewinde | M8 mm |
Gewinde type | External thread |
h (Schaftlänge) | 48 mm |
Kippwinkel | 13 α° ≈ |
L1 min (Gewindelänge) | 26 mm |
Norm | DIN ISO 12 240-4-series E, form M |
Tragzahlen dynamic | 4.3 kN |
Tragzahlen statisch | 5.3 kN |
Wartung erforderlich | No |
Wartungsnippel | No |
Größe und Gewicht |
Weight | 0.04 Kg |
Auch gefunden in |
Gelenkköpfe |
Spezifikationen als PDF herunterladen / drucken€ 6,50
per Stück excl. BTW
(€ 7,87 incl. BTW)
10 Ausführungen:
SA10C-GAR10UK-SA10C keyboard_arrow_down
SA8C-GAR8UK-SA8CLieferfrist 5 - 7 Tage€ 0,-
SA10C-GAR10UK-SA10CLieferfrist 5 - 7 Tage€ 6,50
SA12C-GAR12UK-SA12CLieferfrist 5 - 7 Tage€ 7,80
SA15C-GAR15UK-SA15CLieferfrist 5 - 7 Tage€ 10,04
SA17C-GAR17UK-SA17CLieferfrist 5 - 7 Tage€ 11,77
SA20C-GAR20UK-SA20CLieferfrist 5 - 7 Tage€ 16,28
SA25C-GAR25UK-SA25CLieferfrist 5 - 7 Tage€ 20,88
SA30C-GAR30UK-SA30CLieferfrist 5 - 7 Tage€ 29,01
SA5C-GAR5UK-SA5CLieferfrist 5 - 7 Tage€ 0,-
SA6C-GAR6UK-SA6CLieferfrist 5 - 7 Tage€ 5,60
€ 6,50per Stück excl. BTW
Geliefert innerhalb 5 - 7 Tage
- Persönliche und kompetenteBeratung
- 20Jahre Erfahrung
- Wettbewerbsfähige Preise
- Schnelle Lieferzeiten
- Versandkostenfrei ab 150 €
- Fragen? +31 38460 12 32
Spezifikationen
Lieferfrist | Geliefert innerhalb 5 - 7 Tage |
Artikelnummer | 1785 |
Sku | SA10C-GAR10UK-SA10C |
EAN | 7440846267268 |
Marke | Techniparts 3 |
Kategorie | Gelenkköpfe Zum Aufschrauben |
Material | C45 Verzinkt |
Farbe | Metall |
Style | SA10C-GAR10UK-SA10C |
Modell | Stangkop onderhoudsplichtig |
B (Innenringbreite) | 11 mm |
C1 max (Kopfbreite) | 6.75 mm |
CN Radiale Lagerluft | 2 - 0,035 mm |
d (Lagerbohrung) | 10 mm |
d2 max (Kopfdurchmesser) | 18 mm |
Gesamthöhe Stabkopf (L, L2, L4) | 62.7 |
Gewinde | M12 |
Gewinde | M8 mm |
Gewinde type | External thread |
h (Schaftlänge) | 48 mm |
Kippwinkel | 13 α° ≈ |
L1 min (Gewindelänge) | 26 mm |
Norm | DIN ISO 12 240-4-series E, form M |
Tragzahlen dynamic | 4.3 kN |
Tragzahlen statisch | 5.3 kN |
Wartung erforderlich | No |
Wartungsnippel | No |
Größe und Gewicht |
Weight | 0.04 Kg |
Auch gefunden in |
Gelenkköpfe |
Spezifikationen als PDF herunterladen / drucken