Lieferfrist | Geliefert innerhalb 5 - 7 Tage |
Artikelnummer | 1800 |
Sku | SA50ET-2RS - GAR50UK-2RS - SAA50TE-2RS |
EAN | 7440846268289 |
Marke | Techniparts 3 |
Kategorie | Gelenkköpfe Zum Aufschrauben |
Style | SA50ET-2RS - GAR50UK-2RS - SAA50TE-2RS |
Farbe | Metall |
Material | C45 Verzinkt |
Modell | Gelenkkopf wartungsfrei |
B (Innenringbreite) | 9 mm |
C1 max (Kopfbreite) | 7.5 mm |
CN Radiale Lagerluft | 2 - 0,032 mm |
d (Lagerbohrung) | 50 mm |
d2 max (Kopfdurchmesser) | 29 mm |
Gesamthöhe Stabkopf (L, L2, L4) | 241 |
Gewinde | M45x3 |
Gewinde type | Außengewinde |
h (Schaftlänge) | 185 mm |
Kippwinkel | 12 α° ≈ |
L1 min (Gewindelänge) | 104 mm |
Norm | DIN ISO 12 240-4-series E, Form M |
Tragzahlen dynamic | 8.6 kN |
Tragzahlen statisch | 17.6 kN |
Wartung erforderlich | Nein |
Wartungsnippel | Nein |
Größe und Gewicht | |
Weight | 3.60 Kg |
Auch gefunden in | |
Gelenkköpfe |
Lieferfrist | Geliefert innerhalb 5 - 7 Tage |
Artikelnummer | 1800 |
Sku | SA50ET-2RS - GAR50UK-2RS - SAA50TE-2RS |
EAN | 7440846268289 |
Marke | Techniparts 3 |
Kategorie | Gelenkköpfe Zum Aufschrauben |
Style | SA50ET-2RS - GAR50UK-2RS - SAA50TE-2RS |
Farbe | Metall |
Material | C45 Verzinkt |
Modell | Gelenkkopf wartungsfrei |
B (Innenringbreite) | 9 mm |
C1 max (Kopfbreite) | 7.5 mm |
CN Radiale Lagerluft | 2 - 0,032 mm |
d (Lagerbohrung) | 50 mm |
d2 max (Kopfdurchmesser) | 29 mm |
Gesamthöhe Stabkopf (L, L2, L4) | 241 |
Gewinde | M45x3 |
Gewinde type | Außengewinde |
h (Schaftlänge) | 185 mm |
Kippwinkel | 12 α° ≈ |
L1 min (Gewindelänge) | 104 mm |
Norm | DIN ISO 12 240-4-series E, Form M |
Tragzahlen dynamic | 8.6 kN |
Tragzahlen statisch | 17.6 kN |
Wartung erforderlich | Nein |
Wartungsnippel | Nein |
Größe und Gewicht | |
Weight | 3.60 Kg |
Auch gefunden in | |
Gelenkköpfe |
Hydraulik-Gelenkköpfe WAPR50S - GIHO-K50DO - SIJ50ES - Gat 50MM x M33x2 - Inwendig schroefdraad - klembaar
info@techniparts-online.com