Lieferfrist | Geliefert innerhalb 5 - 7 Tage |
Artikelnummer | 1798 |
Sku | SA45ET-2RS - GAR45UK-2RS - SAA45TE-2RS |
EAN | 7440846268272 |
Marke | Techniparts 3 |
Kategorie | Gelenkköpfe Zum Aufschrauben |
Style | SA45ET-2RS - GAR45UK-2RS - SAA45TE-2RS |
Farbe | Metall |
Material | C45 Verzinkt |
Modell | Gelenkkopf wartungsfrei |
B (Innenringbreite) | 6 mm |
C1 max (Kopfbreite) | 4.5 mm |
CN Radiale Lagerluft | 2 - 0,032 mm |
d (Lagerbohrung) | 45 mm |
d2 max (Kopfdurchmesser) | 21 mm |
Gesamthöhe Stabkopf (L, L2, L4) | 214 |
Gewinde | M42x3 |
Gewinde type | Außengewinde |
h (Schaftlänge) | 163 mm |
Kippwinkel | 13 α° ≈ |
L1 min (Gewindelänge) | 92 mm |
Norm | DIN ISO 12 240-4-series E, Form M |
Tragzahlen dynamic | 3.6 kN |
Tragzahlen statisch | 8.1 kN |
Wartung erforderlich | Nein |
Wartungsnippel | Nein |
Größe und Gewicht | |
Weight | 2.50 Kg |
Auch gefunden in | |
Gelenkköpfe |
Lieferfrist | Geliefert innerhalb 5 - 7 Tage |
Artikelnummer | 1798 |
Sku | SA45ET-2RS - GAR45UK-2RS - SAA45TE-2RS |
EAN | 7440846268272 |
Marke | Techniparts 3 |
Kategorie | Gelenkköpfe Zum Aufschrauben |
Style | SA45ET-2RS - GAR45UK-2RS - SAA45TE-2RS |
Farbe | Metall |
Material | C45 Verzinkt |
Modell | Gelenkkopf wartungsfrei |
B (Innenringbreite) | 6 mm |
C1 max (Kopfbreite) | 4.5 mm |
CN Radiale Lagerluft | 2 - 0,032 mm |
d (Lagerbohrung) | 45 mm |
d2 max (Kopfdurchmesser) | 21 mm |
Gesamthöhe Stabkopf (L, L2, L4) | 214 |
Gewinde | M42x3 |
Gewinde type | Außengewinde |
h (Schaftlänge) | 163 mm |
Kippwinkel | 13 α° ≈ |
L1 min (Gewindelänge) | 92 mm |
Norm | DIN ISO 12 240-4-series E, Form M |
Tragzahlen dynamic | 3.6 kN |
Tragzahlen statisch | 8.1 kN |
Wartung erforderlich | Nein |
Wartungsnippel | Nein |
Größe und Gewicht | |
Weight | 2.50 Kg |
Auch gefunden in | |
Gelenkköpfe |
Hydraulik-Gelenkköpfe WAPR30S - GIHO-K30DO - SIJ30ES - Gat 30MM x M20x1,5 - Inwendig schroefdraad - klembaar
info@techniparts-online.com