Artikelnummer | 7245 |
Sku | BMB.8070 |
EAN | 7442957193146 |
Marke | Techniparts |
Kategorie | Gleitlagers |
Style | Lengte: 20 |Buitendiameter: 40 |Binnendiameter: 36 |
Abmessungen | Inner diameter: 80 | Outer diameter: 85 | Length: 70 | Flancediameter: 100 |
Dynamische Belastung | 40 N/mm2 |
Farbe | Braun |
Gleitgeschwindigkeit | 2.5 m/s |
Material | Bronze- |
Modell | Zylinderhülse mit Flansch |
Reibwert | 0,05 tot 0,12 µ |
Statische Belastung | 120 N/mm2 |
Temperatur | -40 to +252 |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Länge | 70 mm |
Bunddurchmesser | 100 mm |
Dimensionen Verpackung | |
Länge | 7 cm |
Breite | 8,5 cm |
Höhe | 8,5 cm |
Weight | 0 kg |
Größe und Gewicht | |
Tiefe/Länge | 7 cm |
Breite | 8,5 cm |
Höhe | 8,5 cm |
Größe | 7 x 8,5 x 8,5 cm ( L x B x H) |
Artikelnummer | 7245 |
Sku | BMB.8070 |
EAN | 7442957193146 |
Marke | Techniparts |
Kategorie | Gleitlagers |
Style | Lengte: 20 |Buitendiameter: 40 |Binnendiameter: 36 |
Abmessungen | Inner diameter: 80 | Outer diameter: 85 | Length: 70 | Flancediameter: 100 |
Dynamische Belastung | 40 N/mm2 |
Farbe | Braun |
Gleitgeschwindigkeit | 2.5 m/s |
Material | Bronze- |
Modell | Zylinderhülse mit Flansch |
Reibwert | 0,05 tot 0,12 µ |
Statische Belastung | 120 N/mm2 |
Temperatur | -40 to +252 |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Länge | 70 mm |
Bunddurchmesser | 100 mm |
Dimensionen Verpackung | |
Länge | 7 cm |
Breite | 8,5 cm |
Höhe | 8,5 cm |
Weight | 0 kg |
Größe und Gewicht | |
Tiefe/Länge | 7 cm |
Breite | 8,5 cm |
Höhe | 8,5 cm |
Größe | 7 x 8,5 x 8,5 cm ( L x B x H) |
De BRO - MET Cilinderbus mit Flansch BMB BMB.8070is gemaakt van Brons en heeft afmetingen van 80mm binnendiameter bij 85mm buitendiameter en een lengte van 70mm. De Glijbus mit Flanschis onderhoudsarm omdat hij smeer-depots heeft. Hoog draagvermogen en sterkte met lage slijtage, geschikt voor ruw gebruik, corrosiebestendig.
info@techniparts-online.com