Lieferfrist | Auf Anfrage |
Artikelnummer | 6693 |
Sku | BMZ.9590 |
EAN | 7442957173100 |
Marke | Techniparts |
Kategorie | Gleitlagers |
Style | Buitendiameter: 10 |Lengte: 15 |Binnendiameter: 05 |
Abmessungen | Inner diameter: 95 | Outer diameter: 100 | Length: 90 |
Dynamische Belastung | 40 N/mm2 |
Farbe | Braun |
Gleitgeschwindigkeit | 2.5 m/s |
Material | Bronze- |
Modell | Zylinderlaufbuchse |
Reibwert | 0,05 tot 0,12 µ |
Statische Belastung | 120 N/mm2 |
Temperatur | -40 to +252 |
Innendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Länge | 90 mm |
Dimensionen Verpackung | |
Länge | 9 cm |
Breite | 10 cm |
Höhe | 10 cm |
Weight | 0 kg |
Größe und Gewicht | |
Tiefe/Länge | 9 cm |
Breite | 10 cm |
Höhe | 10 cm |
Größe | 9 x 10 x 10 cm ( L x B x H) |
Lieferfrist | Auf Anfrage |
Artikelnummer | 6693 |
Sku | BMZ.9590 |
EAN | 7442957173100 |
Marke | Techniparts |
Kategorie | Gleitlagers |
Style | Buitendiameter: 10 |Lengte: 15 |Binnendiameter: 05 |
Abmessungen | Inner diameter: 95 | Outer diameter: 100 | Length: 90 |
Dynamische Belastung | 40 N/mm2 |
Farbe | Braun |
Gleitgeschwindigkeit | 2.5 m/s |
Material | Bronze- |
Modell | Zylinderlaufbuchse |
Reibwert | 0,05 tot 0,12 µ |
Statische Belastung | 120 N/mm2 |
Temperatur | -40 to +252 |
Innendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Länge | 90 mm |
Dimensionen Verpackung | |
Länge | 9 cm |
Breite | 10 cm |
Höhe | 10 cm |
Weight | 0 kg |
Größe und Gewicht | |
Tiefe/Länge | 9 cm |
Breite | 10 cm |
Höhe | 10 cm |
Größe | 9 x 10 x 10 cm ( L x B x H) |
De BRO - MET Cilinderbus BMZ BMZ.9590is gemaakt van Brons en heeft afmetingen van 95mm binnendiameter bij 100mm buitendiameter en een lengte van 90mm. De Glijbusis onderhoudsarm omdat hij smeer-depots heeft. Hoog draagvermogen en sterkte met lage slijtage, geschikt voor ruw gebruik, corrosiebestendig.
info@techniparts-online.com