Artikelnummer | 6691 |
Sku | BMZ.8590 |
EAN | 7442957172189 |
Marke | Techniparts |
Kategorie | Gleitlagers |
Style | Buitendiameter: 10 |Lengte: 10 |Binnendiameter: 05 |
Abmessungen | Inner diameter: 85 | Outer diameter: 90 | Length: 90 |
Dynamische Belastung | 40 N/mm2 |
Farbe | Braun |
Gleitgeschwindigkeit | 2.5 m/s |
Material | Bronze- |
Modell | Zylinderlaufbuchse |
Reibwert | 0,05 tot 0,12 µ |
Statische Belastung | 120 N/mm2 |
Temperatur | -40 to +252 |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Länge | 90 mm |
Dimensionen Verpackung | |
Länge | 9 cm |
Breite | 9 cm |
Höhe | 9 cm |
Weight | 0 kg |
Größe und Gewicht | |
Tiefe/Länge | 9 cm |
Breite | 9 cm |
Höhe | 9 cm |
Größe | 9 x 9 x 9 cm ( L x B x H) |
Artikelnummer | 6691 |
Sku | BMZ.8590 |
EAN | 7442957172189 |
Marke | Techniparts |
Kategorie | Gleitlagers |
Style | Buitendiameter: 10 |Lengte: 10 |Binnendiameter: 05 |
Abmessungen | Inner diameter: 85 | Outer diameter: 90 | Length: 90 |
Dynamische Belastung | 40 N/mm2 |
Farbe | Braun |
Gleitgeschwindigkeit | 2.5 m/s |
Material | Bronze- |
Modell | Zylinderlaufbuchse |
Reibwert | 0,05 tot 0,12 µ |
Statische Belastung | 120 N/mm2 |
Temperatur | -40 to +252 |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Länge | 90 mm |
Dimensionen Verpackung | |
Länge | 9 cm |
Breite | 9 cm |
Höhe | 9 cm |
Weight | 0 kg |
Größe und Gewicht | |
Tiefe/Länge | 9 cm |
Breite | 9 cm |
Höhe | 9 cm |
Größe | 9 x 9 x 9 cm ( L x B x H) |
De BRO - MET Cilinderbus BMZ BMZ.8590is gemaakt van Brons en heeft afmetingen van 85mm binnendiameter bij 90mm buitendiameter en een lengte van 90mm. De Glijbusis onderhoudsarm omdat hij smeer-depots heeft. Hoog draagvermogen en sterkte met lage slijtage, geschikt voor ruw gebruik, corrosiebestendig.
info@techniparts-online.com