Lieferfrist | Heute für 15:00 bestellt - Morgen geliefert |
Artikelnummer | 6645 |
Sku | BMZ.7580 |
EAN | 9504212211588 |
Marke | GLT |
Kategorie | Gleitlagers |
Style | Binnendiameter: 95 |Buitendiameter: 100 |Lengte: 90 |
Abmessungen | Innendurchmesser: 75 | Außendurchmesser: 80 | Länge: 80 |
Dynamische Belastung | 40 N/mm2 |
Farbe | Braun |
Gleitgeschwindigkeit | 2.5 m/s |
Material | Bronze- |
Modell | Zylinderlaufbuchse |
Reibwert | 0,05 tot 0,12 µ |
Statische Belastung | 120 N/mm2 |
Temperatur | -40 to +252 |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Länge | 80 mm |
Dimensionen Verpackung | |
Länge | 8 cm |
Breite | 8 cm |
Höhe | 8 cm |
Weight | 0 kg |
Größe und Gewicht | |
Tiefe/Länge | 8 cm |
Breite | 8 cm |
Höhe | 8 cm |
Größe | 8 x 8 x 8 cm ( L x B x H) |
Lieferfrist | Heute für 15:00 bestellt - Morgen geliefert |
Artikelnummer | 6645 |
Sku | BMZ.7580 |
EAN | 9504212211588 |
Marke | GLT |
Kategorie | Gleitlagers |
Style | Binnendiameter: 95 |Buitendiameter: 100 |Lengte: 90 |
Abmessungen | Innendurchmesser: 75 | Außendurchmesser: 80 | Länge: 80 |
Dynamische Belastung | 40 N/mm2 |
Farbe | Braun |
Gleitgeschwindigkeit | 2.5 m/s |
Material | Bronze- |
Modell | Zylinderlaufbuchse |
Reibwert | 0,05 tot 0,12 µ |
Statische Belastung | 120 N/mm2 |
Temperatur | -40 to +252 |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Länge | 80 mm |
Dimensionen Verpackung | |
Länge | 8 cm |
Breite | 8 cm |
Höhe | 8 cm |
Weight | 0 kg |
Größe und Gewicht | |
Tiefe/Länge | 8 cm |
Breite | 8 cm |
Höhe | 8 cm |
Größe | 8 x 8 x 8 cm ( L x B x H) |
De BRO - MET Cilinderbus BMZ BMZ.7580is gemaakt van Brons en heeft afmetingen van 75mm binnendiameter bij 80mm buitendiameter en een lengte van 80mm. De Glijbusis onderhoudsarm omdat hij smeer-depots heeft. Hoog draagvermogen en sterkte met lage slijtage, geschikt voor ruw gebruik, corrosiebestendig.
info@techniparts-online.com