Artikelnummer | 6501 |
Sku | BMZ.3012 |
EAN | 7442957156165 |
Marke | Techniparts |
Kategorie | Gleitlagers |
Style | Binnendiameter: 85 |Buitendiameter: 90 |Lengte: 70 |
Abmessungen | Inner diameter: 30 | Outer diameter: 34 | Length: 12 |
Dynamische Belastung | 40 N/mm2 |
Farbe | Braun |
Gleitgeschwindigkeit | 2.5 m/s |
Material | Bronze- |
Modell | Zylinderlaufbuchse |
Reibwert | 0,05 tot 0,12 µ |
Statische Belastung | 120 N/mm2 |
Temperatur | -40 to +252 |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 34 mm |
Länge | 12 mm |
Dimensionen Verpackung | |
Länge | 1,2 cm |
Breite | 3,4 cm |
Höhe | 3,4 cm |
Weight | 0 kg |
Größe und Gewicht | |
Tiefe/Länge | 1,2 cm |
Breite | 3,4 cm |
Höhe | 3,4 cm |
Größe | 1,2 x 3,4 x 3,4 cm ( L x B x H) |
Artikelnummer | 6501 |
Sku | BMZ.3012 |
EAN | 7442957156165 |
Marke | Techniparts |
Kategorie | Gleitlagers |
Style | Binnendiameter: 85 |Buitendiameter: 90 |Lengte: 70 |
Abmessungen | Inner diameter: 30 | Outer diameter: 34 | Length: 12 |
Dynamische Belastung | 40 N/mm2 |
Farbe | Braun |
Gleitgeschwindigkeit | 2.5 m/s |
Material | Bronze- |
Modell | Zylinderlaufbuchse |
Reibwert | 0,05 tot 0,12 µ |
Statische Belastung | 120 N/mm2 |
Temperatur | -40 to +252 |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 34 mm |
Länge | 12 mm |
Dimensionen Verpackung | |
Länge | 1,2 cm |
Breite | 3,4 cm |
Höhe | 3,4 cm |
Weight | 0 kg |
Größe und Gewicht | |
Tiefe/Länge | 1,2 cm |
Breite | 3,4 cm |
Höhe | 3,4 cm |
Größe | 1,2 x 3,4 x 3,4 cm ( L x B x H) |
De BRO - MET Cilinderbus BMZ BMZ.3012is gemaakt van Brons en heeft afmetingen van 30mm binnendiameter bij 34mm buitendiameter en een lengte van 12mm. De Glijbusis onderhoudsarm omdat hij smeer-depots heeft. Hoog draagvermogen en sterkte met lage slijtage, geschikt voor ruw gebruik, corrosiebestendig.
info@techniparts-online.com